EVIDENCE CENTER
每一个关键表述,都尽量回到原始来源
本页用于说明公司、产品、案例和标准参与信息的证据来源;历史荣誉和名次继续保留,并持续补齐可直接打开的原始报道或名单。
来源清单
| 表述 | 原始来源 | 可确认边界 |
|---|---|---|
| 桃源镜及工业应用 | 人民日报 2025-01-27 | 大型装备三维全息展示、高端装备营销与汽车焊接培训方向 |
| 混合现实实训 | 新华网 2024-07-05 访谈 | 周北川关于混合现实降低技术型人才培训成本的公开访谈 |
| 新一代 MR+AI 眼镜智能体 | 北京日报 2025-07-02 | 全球数字经济大会首发与热力有限空间三维实训应用 |
| 桃源镜 + 桃源境发布 | 国家科技创新中心 2024-11-14 | 数字人基地入驻企业及 2024 全球数字经济大会发布信息 |
| 2025 特色专业工业互联网 50 家 | 工业互联网世界 2025-05-29 | 第四届产业调研形成的 50 家结果;不表述为政府评选或“国家前十” |
| 工业互联网应用案例 | 工业互联网产业联盟案例集 | 公开材料收录中科云创及柔信拍相关工业互联网应用案例 |
| 第四届中国工业互联网大赛奖项 | 清华校友企业公开材料 | “最具商业价值奖”;证书材料显示为全国总决赛新锐组,方案为柔信拍 |
| 成立、投资与资质 | 北京市经济和信息化局公开材料 | 2013 年成立、两次获得东风汽车集团投资、北京市“专精特新”企业、国家高新技术企业 |
| 国家标准计划参与 | 国家标准信息公共服务平台 | 相关国家标准修订项目主要起草单位之一,不表述为独家或已发布标准 |
内容原则
- 优先链接政府、标准平台和主流媒体原始页面
- 企业案例摘要与第三方公开报道明确区分
- 证书截图已另行保全并生成 SHA-256 清单,不把手机截图伪装成第三方网页
- “2025特色专业工业互联网”按公开报告准确写为 50 家,不扩大成国家级前十
- 北京市“专精特新”企业与国家高新技术企业分别表述,不合并成“国家级小巨人”
- 页面记录发布日期和更新日期
需要产品演示或项目资料?
公开页面只陈述已核验事实。具体设备清单、版本兼容性、交付边界与验收指标,请在项目沟通中确认。
联系中科云创